For information about sizes, Gemina refers you to the individual brands
Voor informatie omtrent de maten verwijst Gemina u naar de individuele merken


T-shirts & vests men
Size Grootte | Chest Borst | Width Breedte | Length lengte |
S | 34-36 inch 86-91 cm | 17.5 inch 45,5 cm | 23 inch 58 cm |
M | 38-40 inch 97-102 cm | 19.5 inch 50 cm | 25.5 inch 65 cm |
L | 42-44 inch 107-112 cm | 22 inch 56 cm | 26 inch 66 cm |
XL | 46-48 inch 117-122 cm | 24 inch 61 cm | 26.5 inch 67 cm |
XXL | 50-52 inch 127-132 cm | 25.5 inch 65 cm | 28.5inch 72 cm |
T-shirts & vests women
Size Grootte | Chest Borst | Width Breedte | Length lengte |
S | 31 inch 79 cm | 16 inch 41 cm | 24.5-25 inch 62-64 cm |
M | 32-33 inch 81-84 cm | 17 inch 25,5 cm | 25.5 inch 65 cm |
L | 35-36 inch 89-91 cm | 18.5 inch 47 cm | 26 inch 66 cm |
XL | 37-38 inch 94-97 cm | 19.5 inch 50 cm | 27-28 inch 69-71 cm |
XXL | 42-43 inch 107-109 cm | 2 inch 65 cm | 27-28 inch 69-71 cm |


T-shirts
Size Grootte | Width Breedte | Length lengte |
S | 16.5 inch 43 cm | 27.5 inch 69 cm |
M | 18.1 inch 46 cm | 27.6 inch 70 cm |
L | 19.3 inch 49 cm | 28.3 inch 72 cm |
XL | 20.1 inch 51 cm | 28.7 inch 73 cm |
XXL | 21.7 inch 55 cm | 29.5inch 75 cm |
XXXL | 23.2 inch 59 cm | 30.9 inch 78,5 cm |

Hoodies
Size Grootte | Width Breedte | Length lengte |
M | 20.9 inch 53 cm | 24.8 inch 63 cm |
L | 22 inch 56 cm | 26.8 inch 68 cm |
XL | 24 inch 61 cm | 27.2 inch 69 cm |
XXL | 25.2 inch 64 cm | 28 inch 71 cm |